جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
31 | 26 | 1 | 4 | 82 | 24 | 58 | 79 |
| 2 |
|
31 | 23 | 8 | 0 | 81 | 26 | 55 | 77 |
| 3 |
|
31 | 22 | 6 | 3 | 62 | 23 | 39 | 72 |
| 4 |
|
31 | 20 | 8 | 3 | 74 | 32 | 42 | 68 |
| 5 |
|
31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 41 | 16 | 52 |
| 6 |
|
30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 38 | 9 | 49 |
| 7 |
|
31 | 13 | 7 | 11 | 44 | 51 | -7 | 46 |
| 8 |
|
31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41 |
| 9 |
|
31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 48 | -8 | 38 |
| 10 |
|
31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 53 | -19 | 38 |
| 11 |
|
31 | 10 | 7 | 14 | 52 | 50 | 2 | 37 |
| 12 |
|
31 | 8 | 9 | 14 | 39 | 54 | -15 | 33 |
| 13 |
|
30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 48 | -10 | 32 |
| 14 |
|
31 | 9 | 4 | 18 | 39 | 58 | -19 | 31 |
| 15 |
|
31 | 5 | 11 | 15 | 27 | 49 | -22 | 26 |
| 16 |
|
31 | 5 | 8 | 18 | 32 | 62 | -30 | 23 |
| 17 |
|
31 | 4 | 4 | 23 | 24 | 68 | -44 | 16 |
| 18 |
|
31 | 2 | 6 | 23 | 29 | 72 | -43 | 12 |
- دوري أبطال آسيا للنخبة
- هبوط للدرجة الأولى
قائمة الهدافين
| اللاعب | النادي | أهداف | هدف الفوز | xG
الأهداف المتوقعة
|
أهداف - xG | تسديدات | % تحويل تسديدات لاهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
30 | 10 | 18.8 | 11.20 | 62 | 37.1% |
|
|
|
29 | 8 | 14.08 | 14.92 | 74 | 28.38% |
|
|
|
25 | 8 | 17.3 | 7.70 | 104 | 19.23% |
|
|
|
22 | 3 | 11.94 | 10.06 | 56 | 28.57% |
|
|
|
19 | 2 | 8.23 | 10.77 | 41 | 34.15% |
|
|
|
17 | 2 | 12.06 | 4.94 | 56 | 19.64% |
|
|
|
17 | 2 | 9.13 | 7.87 | 70 | 18.57% |
|
|
|
16 | 2 | 11.32 | 4.68 | 53 | 22.64% |
|
|
|
15 | 2 | 9.04 | 5.96 | 55 | 18.18% |
|
|
|
15 | 1 | 10.57 | 4.43 | 58 | 18.97% |
صانعوا الاهداف والتمريرات
| اللاعب | النادي | صناعات | صناعة فرص محققة | تمريرات تقدمية | تمريرات ناجحة | نسبة التمريرات الناجحة | تمريرات الى الثلث الاخير | تمريرات مفتاحية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | 15 | 570 | 105 | 79.83% | 321 | 26 |
|
|
|
11 | 8 | 626 | 81 | 81.19% | 248 | 15 |
|
|
|
11 | 21 | 800 | 140 | 77.52% | 285 | 32 |
|
|
|
10 | 10 | 1056 | 178 | 84.41% | 443 | 15 |
|
|
|
10 | 14 | 597 | 82 | 80.78% | 303 | 24 |
|
|
|
9 | 10 | 534 | 75 | 80.3% | 219 | 16 |
|
|
|
9 | 16 | 809 | 87 | 85.79% | 452 | 22 |
|
|
|
8 | 14 | 830 | 148 | 80.12% | 314 | 19 |
|
|
|
8 | 10 | 529 | 78 | 82.66% | 284 | 13 |
|
|
|
8 | 14 | 303 | 62 | 73.37% | 188 | 16 |
معدل استعادة الكرة
| اللاعب | النادي | معدل استعادة الكرة | اعتراض الكرة | استعادة الكرة في ملعب الخصم |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
27.99 | 53 | 39 |
|
|
|
25.65 | 63 | 50 |
|
|
|
22.77 | 81 | 53 |
|
|
|
22.55 | 98 | 39 |
|
|
|
22.01 | 76 | 60 |
|
|
|
21.90 | 74 | 86 |
|
|
|
20.86 | 124 | 36 |
|
|
|
19.93 | 60 | 61 |
|
|
|
19.86 | 84 | 49 |
|
|
|
19.34 | 38 | 56 |
العرضيات الناجحة
| اللاعب | النادي | عرضيات ناجحة | نسبة نجاح العرضيات |
|---|---|---|---|
|
|
|
36 | 35.64% |
|
|
|
35 | 33.33% |
|
|
|
33 | 36.26% |
|
|
|
29 | 29.59% |
|
|
|
29 | 40.28% |
|
|
|
25 | 36.23% |
|
|
|
25 | 27.17% |
|
|
|
25 | 28.74% |
|
|
|
25 | 40.32% |
|
|
|
23 | 32.86% |
المراوغات الناجحة
| اللاعب | النادي | مراوغات ناجحة | نسبة نجاح المراوغات | جري تقدمي |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
142 | 74.74% | 103 |
|
|
|
111 | 71.15% | 111 |
|
|
|
109 | 75.17% | 59 |
|
|
|
98 | 82.35% | 61 |
|
|
|
97 | 82.91% | 59 |
|
|
|
95 | 76.00% | 54 |
|
|
|
94 | 77.69% | 39 |
|
|
|
76 | 73.08% | 51 |
|
|
|
66 | 78.57% | 55 |
|
|
|
66 | 71.74% | 55 |
بطولات الأندية
| النادي | الدوري | كأس الملك | السوبر السعودي | كأس ولي العهد | كأس الاتحاد السعودي |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 9 | 5 | 13 | 5 |
|
|
14 | 6 | 1 | 8 | 3 |
|
|
9 | 8 | 2 | 6 | 2 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
|
|
6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات الجولة
1 - 1
2 - 3
2 - 1
1 - 2
2 - 0
الجولة: 28
2026-04-11 21:00مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية - نجران
انتهت (90+4)
(الحضور الجماهيري): 6,414
0 - 2
الجولة: 28
2026-05-05 21:00استاد الأمير محمد بن فهد - الدمام
انتهت (90+9)
(الحضور الجماهيري): 17,832
1 - 2
3 - 1
