جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
25 | 19 | 5 | 1 | 49 | 16 | 33 | 62 |
| 2 |
|
24 | 20 | 1 | 3 | 65 | 19 | 46 | 61 |
| 3 |
|
25 | 18 | 7 | 0 | 66 | 23 | 43 | 61 |
| 4 |
|
24 | 16 | 6 | 2 | 55 | 22 | 33 | 54 |
| 5 |
|
25 | 13 | 5 | 7 | 45 | 31 | 14 | 44 |
| 6 |
|
25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 42 |
| 7 |
|
24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 42 | -7 | 38 |
| 8 |
|
24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 33 | -4 | 32 |
| 9 |
|
25 | 8 | 6 | 11 | 44 | 39 | 5 | 30 |
| 10 |
|
25 | 7 | 7 | 11 | 34 | 46 | -12 | 28 |
| 11 |
|
25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 46 | -19 | 28 |
| 12 |
|
24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 41 | -13 | 27 |
| 13 |
|
24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | 25 |
| 14 |
|
24 | 8 | 1 | 15 | 32 | 42 | -10 | 25 |
| 15 |
|
25 | 3 | 10 | 12 | 21 | 41 | -20 | 19 |
| 16 |
|
25 | 3 | 7 | 15 | 22 | 48 | -26 | 16 |
| 17 |
|
24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 50 | -28 | 13 |
| 18 |
|
25 | 1 | 5 | 19 | 22 | 58 | -36 | 8 |
- دوري أبطال آسيا للنخبة
- هبوط للدرجة الأولى
قائمة الهدافين
| اللاعب | النادي | أهداف | هدف الفوز | xG
الأهداف المتوقعة
|
أهداف - xG | تسديدات | % تحويل تسديدات لاهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
24 | 10 | 18.8 | 5.20 | 62 | 37.1% |
|
|
|
22 | 8 | 14.08 | 7.92 | 74 | 28.38% |
|
|
|
21 | 8 | 17.3 | 3.70 | 104 | 19.23% |
|
|
|
19 | 3 | 11.94 | 7.06 | 56 | 28.57% |
|
|
|
14 | 2 | 8.23 | 5.77 | 41 | 34.15% |
|
|
|
13 | 2 | 12.06 | 0.94 | 56 | 19.64% |
|
|
|
13 | 2 | 9.04 | 3.96 | 55 | 18.18% |
|
|
|
13 | 1 | 10.57 | 2.43 | 58 | 18.97% |
|
|
|
13 | 2 | 9.13 | 3.87 | 70 | 18.57% |
|
|
|
13 | 2 | 11.32 | 1.68 | 53 | 22.64% |
صانعوا الاهداف والتمريرات
| اللاعب | النادي | صناعات | صناعة فرص محققة | تمريرات تقدمية | تمريرات ناجحة | نسبة التمريرات الناجحة | تمريرات الى الثلث الاخير | تمريرات مفتاحية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 21 | 800 | 140 | 77.52% | 285 | 32 |
|
|
|
10 | 14 | 597 | 82 | 80.78% | 303 | 24 |
|
|
|
9 | 10 | 1056 | 178 | 84.41% | 443 | 15 |
|
|
|
9 | 15 | 570 | 105 | 79.83% | 321 | 26 |
|
|
|
8 | 10 | 529 | 78 | 82.66% | 284 | 13 |
|
|
|
8 | 14 | 303 | 62 | 73.37% | 188 | 16 |
|
|
|
8 | 10 | 534 | 75 | 80.3% | 219 | 16 |
|
|
|
8 | 16 | 809 | 87 | 85.79% | 452 | 22 |
|
|
|
7 | 14 | 830 | 148 | 80.12% | 314 | 19 |
|
|
|
7 | 14 | 490 | 86 | 82.08% | 220 | 16 |
معدل استعادة الكرة
| اللاعب | النادي | معدل استعادة الكرة | اعتراض الكرة | استعادة الكرة في ملعب الخصم |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
27.99 | 53 | 39 |
|
|
|
25.65 | 63 | 50 |
|
|
|
22.77 | 81 | 53 |
|
|
|
22.55 | 98 | 39 |
|
|
|
22.01 | 76 | 60 |
|
|
|
21.90 | 74 | 86 |
|
|
|
20.86 | 124 | 36 |
|
|
|
19.93 | 60 | 61 |
|
|
|
19.86 | 84 | 49 |
|
|
|
19.34 | 38 | 56 |
العرضيات الناجحة
| اللاعب | النادي | عرضيات ناجحة | نسبة نجاح العرضيات |
|---|---|---|---|
|
|
|
36 | 35.64% |
|
|
|
35 | 33.33% |
|
|
|
33 | 36.26% |
|
|
|
29 | 29.59% |
|
|
|
29 | 40.28% |
|
|
|
25 | 36.23% |
|
|
|
25 | 27.17% |
|
|
|
25 | 28.74% |
|
|
|
25 | 40.32% |
|
|
|
23 | 32.86% |
المراوغات الناجحة
| اللاعب | النادي | مراوغات ناجحة | نسبة نجاح المراوغات | جري تقدمي |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
142 | 74.74% | 103 |
|
|
|
111 | 71.15% | 111 |
|
|
|
109 | 75.17% | 59 |
|
|
|
98 | 82.35% | 61 |
|
|
|
97 | 82.91% | 59 |
|
|
|
95 | 76.00% | 54 |
|
|
|
94 | 77.69% | 39 |
|
|
|
76 | 73.08% | 51 |
|
|
|
66 | 78.57% | 55 |
|
|
|
66 | 71.74% | 55 |
بطولات الأندية
| النادي | الدوري | كأس الملك | السوبر السعودي | كأس ولي العهد | كأس الاتحاد السعودي |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 9 | 5 | 13 | 5 |
|
|
14 | 6 | 1 | 8 | 3 |
|
|
9 | 8 | 2 | 6 | 2 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
|
|
6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات الجولة
3 - 0
3 - 1
4 - 0
2 - 1
3 - 2
