جدول الترتيب
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 32 |
| 2 |
|
12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 31 |
| 3 |
|
12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 28 |
| 4 |
|
12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 25 |
| 5 |
|
12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| 6 |
|
12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| 7 |
|
12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 20 |
| 8 |
|
12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 9 |
|
12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 15 |
| 10 |
|
12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 11 |
|
12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 13 |
| 12 |
|
12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 22 | -3 | 12 |
| 13 |
|
12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 |
| 14 |
|
12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 20 | -10 | 9 |
| 15 |
|
12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 16 |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 27 | -16 | 8 |
| 17 |
|
12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 24 | -15 | 5 |
| 18 |
|
12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 2 |
- دوري أبطال آسيا للنخبة
- هبوط للدرجة الأولى
قائمة الهدافين
| اللاعب | النادي | أهداف | هدف الفوز | xG
الأهداف المتوقعة
|
أهداف - xG | تسديدات | % تحويل تسديدات لاهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 4 | 12.81 | 0.19 | 71 | 18.31% |
|
|
|
13 | 2 | 6.53 | 6.47 | 42 | 30.95% |
|
|
|
11 | 2 | 4.75 | 6.25 | 27 | 40.74% |
|
|
|
9 | 2 | 4.98 | 4.02 | 30 | 30% |
|
|
|
8 | 4 | 5.35 | 2.65 | 31 | 25.81% |
|
|
|
8 | 1 | 6.49 | 1.51 | 29 | 27.59% |
|
|
|
8 | 2 | 5.74 | 2.26 | 31 | 25.81% |
|
|
|
7 | 1 | 6.42 | 0.58 | 25 | 24% |
|
|
|
7 | 1 | 5.27 | 1.73 | 27 | 25.93% |
|
|
|
7 | 2 | 7.9 | -0.90 | 29 | 24.14% |
صانعوا الاهداف والتمريرات
| اللاعب | النادي | صناعات | صناعة فرص محققة | تمريرات تقدمية | تمريرات ناجحة | نسبة التمريرات الناجحة | تمريرات الى الثلث الاخير | تمريرات مفتاحية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 12 | 482 | 82 | 77.24% | 161 | 23 |
|
|
|
6 | 9 | 186 | 44 | 74.7% | 107 | 10 |
|
|
|
5 | 6 | 307 | 49 | 84.11% | 171 | 7 |
|
|
|
5 | 5 | 615 | 101 | 84.59% | 259 | 8 |
|
|
|
5 | 10 | 377 | 55 | 81.43% | 205 | 13 |
|
|
|
5 | 6 | 297 | 39 | 76.55% | 128 | 12 |
|
|
|
5 | 3 | 202 | 29 | 80.48% | 78 | 6 |
|
|
|
4 | 3 | 405 | 79 | 84.02% | 239 | 13 |
|
|
|
4 | 3 | 262 | 51 | 76.83% | 134 | 15 |
|
|
|
4 | 9 | 391 | 40 | 87.28% | 235 | 9 |
معدل استعادة الكرة
| اللاعب | النادي | معدل استعادة الكرة | اعتراض الكرة | استعادة الكرة في ملعب الخصم |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
29.17 | 26 | 26 |
|
|
|
28.32 | 39 | 28 |
|
|
|
24.88 | 47 | 33 |
|
|
|
24.12 | 30 | 12 |
|
|
|
23.22 | 48 | 27 |
|
|
|
23.07 | 42 | 35 |
|
|
|
22.19 | 22 | 39 |
|
|
|
20.88 | 24 | 47 |
|
|
|
20.61 | 74 | 15 |
|
|
|
20.27 | 23 | 51 |
العرضيات الناجحة
| اللاعب | النادي | عرضيات ناجحة | نسبة نجاح العرضيات |
|---|---|---|---|
|
|
|
23 | 41.82% |
|
|
|
21 | 36.84% |
|
|
|
21 | 43.75% |
|
|
|
20 | 40.82% |
|
|
|
19 | 31.15% |
|
|
|
17 | 35.42% |
|
|
|
15 | 27.27% |
|
|
|
14 | 38.89% |
|
|
|
13 | 37.14% |
|
|
|
13 | 40.63% |
المراوغات الناجحة
| اللاعب | النادي | مراوغات ناجحة | نسبة نجاح المراوغات | جري تقدمي |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
88 | 78.57% | 61 |
|
|
|
59 | 72.84% | 57 |
|
|
|
52 | 83.87% | 38 |
|
|
|
52 | 75.36% | 27 |
|
|
|
51 | 80.95% | 36 |
|
|
|
47 | 85.45% | 44 |
|
|
|
44 | 78.57% | 30 |
|
|
|
44 | 77.19% | 31 |
|
|
|
43 | 84.31% | 26 |
|
|
|
43 | 71.67% | 26 |
بطولات الأندية
| النادي | الدوري | كأس الملك | السوبر السعودي | كأس ولي العهد | كأس الاتحاد السعودي |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 9 | 5 | 13 | 5 |
|
|
14 | 6 | 1 | 8 | 3 |
|
|
9 | 8 | 2 | 6 | 2 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
|
|
6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
