جدول الترتيب

# النادي لعب فوز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط
1 الهلال 12 10 2 0 32 12 20 32
2 النصر 12 10 1 1 37 10 27 31
3 التعاون 12 9 1 2 27 14 13 28
4 الاهلي 12 7 4 1 18 10 8 25
5 القادسية 12 7 3 2 24 12 12 24
6 الاتحاد 12 7 2 3 23 16 7 23
7 نيوم 12 6 2 4 18 19 -1 20
8 الاتفاق 12 5 4 3 19 20 -1 19
9 الخليج 12 4 3 5 26 21 5 15
10 الفتح 12 4 2 6 15 22 -7 14
11 الحزم 12 3 4 5 11 17 -6 13
12 الخلود 12 4 0 8 19 22 -3 12
13 الفيحاء 12 3 3 6 11 20 -9 12
14 ضمك 12 1 6 5 10 20 -10 9
15 الشباب 12 1 5 6 9 18 -9 8
16 الرياض 12 2 2 8 11 27 -16 8
17 الأخدود 12 1 2 9 9 24 -15 5
18 النجمة 12 0 2 10 10 25 -15 2
  • دوري أبطال آسيا للنخبة
  • هبوط للدرجة الأولى

قائمة الهدافين

اللاعب النادي أهداف هدف الفوز xG
الأهداف المتوقعة
أهداف - xG تسديدات % تحويل تسديدات لاهداف
كريستيانو رونالدو النصر 13 4 12.81 0.19 71 18.31%
جواو فيليكس النصر 13 2 6.53 6.47 42 30.95%
جاشوا كينغ الخليج 11 2 4.75 6.25 27 40.74%
جيورجينهو فينالدوم الاتفاق 9 2 4.98 4.02 30 30%
جوليان كينيونيس القادسية 8 4 5.35 2.65 31 25.81%
ماتيو روتيجي القادسية 8 1 6.49 1.51 29 27.59%
إيفان توني الاهلي 8 2 5.74 2.26 31 25.81%
راميرو إنريكي الخلود 7 1 6.42 0.58 25 24%
روجر مارتينيز التعاون 7 1 5.27 1.73 27 25.93%
ماركوس ليوناردو الهلال 7 2 7.9 -0.90 29 24.14%

صانعوا الاهداف والتمريرات

اللاعب النادي صناعات صناعة فرص محققة تمريرات تقدمية تمريرات ناجحة نسبة التمريرات الناجحة تمريرات الى الثلث الاخير تمريرات مفتاحية
كوستاس فورتونيس الخليج 10 12 482 82 77.24% 161 23
مراد باتنا الفتح 6 9 186 44 74.7% 107 10
سالم الدوسري الهلال 5 6 307 49 84.11% 171 7
مصعب الجوير القادسية 5 5 615 101 84.59% 259 8
كينقسلي كومان النصر 5 10 377 55 81.43% 205 13
موسى ديابي الاتحاد 5 6 297 39 76.55% 128 12
أنجيلو فولجيني التعاون 5 3 202 29 80.48% 78 6
انجيلو النصر 4 3 405 79 84.02% 239 13
ساديو ماني النصر 4 3 262 51 76.83% 134 15
مالكوم أوليفيرا الهلال 4 9 391 40 87.28% 235 9

معدل استعادة الكرة

اللاعب النادي معدل استعادة الكرة اعتراض الكرة استعادة الكرة في ملعب الخصم
محمد سيماكان النصر 29.17 26 26
كاليدو كوليبالي الهلال 28.32 39 28
نواف البوشل النصر 24.88 47 33
سعد الموسى الاتحاد 24.12 30 12
حسان تمبكتي الهلال 23.22 48 27
اينيقو مارتينيز النصر 23.07 42 35
سلطان الغنام النصر 22.19 22 39
فابينهو الاتحاد 20.88 24 47
مروان سعدان الفتح 20.61 74 15
مارسيلو بروزوفيتش النصر 20.27 23 51

بطولات الأندية

النادي الدوري كأس الملك السوبر السعودي كأس ولي العهد كأس الاتحاد السعودي
صورة النادي الهلال 21 9 5 13 5
صورة النادي الاتحاد 14 6 1 8 3
صورة النادي الاهلي 9 8 2 6 2
صورة النادي النصر 10 5 2 3 2
صورة النادي الشباب 6 3 1 3 2
صورة النادي الاتفاق 2 2 0 1 1
صورة النادي الوحدة 1 1 0 1 0
صورة النادي القادسية 0 0 0 1 1
صورة النادي الفتح 1 0 1 0 0
صورة النادي الرياض 0 0 0 1 1
صورة النادي التعاون 0 1 0 0 0
صورة النادي الفيصلي 0 1 0 0 0
صورة النادي الفيحاء 0 1 0 0 0
* البطولات المحلية الرئيسية حسب آخر تقرير من الاتحاد السعودي لكرة القدم

مباريات الجولة